표 4 가설1-1/가설2-1 검증

구분 비표준화 계수 표준화 계수베타 t 통계량
B 표준오차
통제변수 (상수) 2.688 0.431 6.237*** R²=0.167수정된R²=0.130F=4.465***
성별 -0.024 0.096 -0.020 -0.247
연령 0.119 0.049 0.223 2.411
혼인상태 -0.100 0.099 -0.094 -1.009
교육정도 0.013 0.057 0.020 0.230
가족 월평균수입 0.029 0.028 0.080 1.054
가설1-1 신앙적 동기 -0.016 0.046 -0.030 -0.349
가설2-1 학습적 동기 0.250 0.070 0.304 3.561***
*** p<0.001