표 5 가설1-2/가설2-2 검증

구분 비표준화 계수 표준화 계수베타 t 통계량
B 표준오차
통제변수 (상수) 3.398 0.435 7.812*** R=0.244수정된R²=0.211F=7.209***
성별 -0.148 0.097 -0.119 -1.528
연령 -0.041 0.050 -0.073 -0.833
혼인상태 -0.134 0.100 -0.119 -1.345
교육정도 -0.048 0.057 -0.070 -0.845
가족 월평균수입 -0.008 0.028 -0.020 -0.280
가설1-2 신앙적 동기 -0.073 0.046 -0.128 -1.590
가설2-2 학습적 동기 0.407 0.071 0.466 5.741***
*** p<0.001