표 8-2 가설4-1/가설4-2에 대한 조절효과 회귀분석 결과
구분 | 비표준화 계수 | 표준화 계수 | t |
모형 | 독립 | 종속 | B | 표준오차 | 베타 |
모형1 | (상수) | 만족도 | 2.688 | 0.431 | | 6.237*** |
성별 | -0.024 | 0.096 | -0.020 | -0.247 |
연령 | 0.119 | 0.049 | 0.223 | 2.411* |
혼인상태 | -0.100 | 0.099 | -0.094 | -1.009 |
교육정도 | 0.013 | 0.057 | 0.020 | 0.230 |
가족 월평균수입 | 0.029 | 0.028 | 0.080 | 1.054 |
신앙적 동기 | -0.016 | 0.046 | -0.030 | -0.349 |
학습적 동기 | 0.250 | 0.070 | 0.304 | 3.561*** |
모형2 | (상수) | 만족도 | 2.538 | 0.472 | - | 5.381*** |
성별 | -0.024 | 0.096 | -0.021 | -0.254 |
연령 | 0.121 | 0.049 | 0.228 | 2.458* |
혼인상태 | -0.097 | 0.099 | -0.092 | -0.981 |
교육정도 | 0.017 | 0.057 | 0.026 | 0.299 |
가족 월평균수입 | 0.027 | 0.028 | 0.074 | 0.972 |
신앙적 동기 | -0.029 | 0.048 | -0.053 | -0.594 |
학습적 동기 | 0.251 | 0.070 | 0.306 | 3.578*** |
여가적 가치 | 0.044 | 0.056 | 0.063 | 0.788 |
모형3 | (상수) | 만족도 | 1.603 | 1.506 | - | 1.065 |
성별 | -0.007 | 0.095 | -0.006 | -0.072 |
연령 | 0.104 | 0.050 | 0.196 | 2.102* |
혼인상태 | -0.108 | 0.098 | -0.102 | -1.100 |
교육정도 | 0.019 | 0.056 | 0.029 | 0.333 |
가족 월평균수입 | 0.028 | 0.028 | 0.077 | 1.020 |
신앙적 동기 | -0.514 | 0.235 | -0.955 | -2.184* |
학습적 동기 | 0.734 | 0.340 | 0.892 | 2.157* |
여가적 가치 | 0.356 | 0.418 | 0.508 | 0.851 |
신앙적 동기×여가적 가치 | 0.129 | 0.061 | 1.194 | 2.118* |
학습적 동기×여가적 가치 | -0.140 | 0.097 | -1.167 | -1.445 |
* p<0.05, *** p<0.001