표 9-2 가설4-2/가설4-4에 대한 조절효과 회귀분석 결과
구분 | 비표준화 계수 | 표준화 계수 | t |
모형 | 독립 | 종속 | B | 표준오차 | 베타 |
모형1 | (상수) | 재참여의사 | 3.398 | 0.435 | - | 7.812*** |
성별 | -0.148 | 0.097 | -0.119 | -1.528 |
연령 | -0.041 | 0.050 | -0.073 | -0.833 |
혼인상태 | -0.134 | 0.100 | -0.119 | -1.345 |
교육정도 | -0.048 | 0.057 | -0.070 | -0.845 |
가족 월평균수입 | -0.008 | 0.028 | -0.020 | -0.280 |
신앙적 동기 | -0.073 | 0.046 | -0.128 | -1.590 |
학습적 동기 | 0.407 | 0.071 | 0.466 | 5.741*** |
모형2 | (상수) | 재참여의사 | 3.243 | 0.476 | - | 6.812*** |
성별 | -0.149 | 0.097 | -0.119 | -1.534 |
연령 | -0.038 | 0.050 | -0.068 | -0.772 |
혼인상태 | -0.132 | 0.100 | -0.117 | -1.315 |
교육정도 | -0.044 | 0.057 | -0.064 | -0.768 |
가족 월평균수입 | -0.010 | 0.028 | -0.026 | -0.357 |
신앙적 동기 | -0.086 | 0.049 | -0.152 | -1.768 |
학습적 동기 | 0.408 | 0.071 | 0.468 | 5.756*** |
여가적 가치 | 0.046 | 0.057 | 0.062 | 0.810 |
모형3 | (상수) | 재참여의사 | -0.092 | 1.517 | - | -0.061 |
성별 | -0.143 | 0.096 | -0.115 | -1.482 |
연령 | -0.045 | 0.050 | -0.079 | -0.892 |
혼인상태 | -0.146 | 0.099 | -0.130 | -1.476 |
교육정도 | -0.040 | 0.057 | -0.058 | -0.709 |
가족 월평균수입 | -0.011 | 0.028 | -0.028 | -0.390 |
신앙적 동기 | -0.147 | 0.237 | -0.259 | -0.622 |
학습적 동기 | 1.170 | 0.343 | 1.341 | 3.410** |
여가적 가치 | 1.018 | 0.422 | 1.370 | 2.415* |
신앙적 동기×여가적 가치 | 0.019 | 0.062 | 0.162 | 0.303 |
학습적 동기×여가적 가치 | -0.221 | 0.097 | -1.742 | -2.269* |
* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001