부록 2 친자종도의 종단창립과 강증산의 신격위에 대한 조사표
친자종도 | 일생 | 종도가 된 연도 | 창설종단명(창설년도) | 공부년수(강증산 화천부터 종도의 사망까지) | 강증산신격위 호칭 |
1 | 김형렬 | 1862~1932 | 1902년 | 미륵불교(1915) | 불교진흥회(1921) | 24년(1909~1932) | 옥황상제→ 미륵존불 |
2 | 문공신 | 1879~1954 | 1904년 | 문영상교단(1938) | | 46년(1909~1954) | 증산대성 |
3 | 김광찬 | 1869~1917 | 1905년 | 도리원파 | | 9년(1909~1917) | 옥황상제 |
4 | 차경석 | 1880~1936 | 1907년 | 보화교(1921) | 보천교(1922) | 28년(1909~1936) | 옥황상제 |
5 | 박공우 | 1876~1940 | 1907년 | 박인암교단(1914) | | 32년(1909~1940) | 옥황상제 |
6 | 김경학 | 1860~1947 | 1907년 | 김경학교단(1910) | | 39년(1909~1947) | 옥황상제 |
7 | 안내성 | 1867~1949 | 1907년 | 선도(1913) | 증산대도교(1930) | 41년(1909~1949) | 옥황상제 |
8 | 고수부 | 1880~1935 | 1907년 | 태을교(1911) | 선도교(1918) | 27년(1909~1935) | 옥황상제 |
9 | 이치화 | 1860~1938? | 1909년 | 제화교(1916) | | 37년 이하(1909~1938?) | 옥황상제 |
※ <부록 1, <부록 2>의 근거문헌: 『증산교사』, 『범증산교사』, 『조선의 유사종교』, 『한국신흥 및 유사종교 실태조사보고서(1969-1970)』, 『한국신종교 실태조사보고서(1985)』, 『한국 신종교 조사연구 보고서(1996)』